| Date: | 25.05.2024 Sat - 26.05.2024 Sun |
| Referee: | Boháčová, Alice (CZ) |
| Conditions: | Outdoors, Artificial grass, electrical timekeeping, Obstacles: not mentioned |
| Information: | http://www.ipao.. |
| Web: | http://www.ipao.info/ |
| GPS: | 50.43005372340108, 14.265637440068128 |
| Registration for: | S | M | ML | L | A1 | A2 | A3 | V |
| Max teams: | 100 |
| Note: | Please be sure to fill in the division in the Paraagility section and in the Team section, both members of the pair.
Prosím nezapomeňte vyplnit divizi v části Paraagility a do sekce Družstvo, oba členy dvojice. |
| Registration: | 26.02.2024 16:00 - 05.05.2024 23:59 (Enroll closed) |
| Available for registration | 95 |
| organiser: | Tomáš Heizer |
| Phone: | 608524018 |
| E-mail: | tomas1.heizer@gmail.com |
| A1 | A2 | A3 | A0 | V | ||
| 📏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| A1 | A2 | A3 | A0 | V | ||
| 📏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| M | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| IC number | Handler | Dog | SC | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066322 |
Krejcárková Jitka
|
Angel Gardien Bailey - Ursuskaj | L A1 | DIV 5 | ||||
| 0 |
Rathmann Heike
|
Percy vom Aachener Schauinsland | L A1 | DIV 1 | ||||
| 0 |
Berg Birgit
|
Luck Devils No Limit - Luck Devils | M A2 | DIV 5 | ||||
| 006621 |
Krejcárková Jitka
|
Emilián - Jet Bat | S A3 | DIV 5 | ||||
| 0 |
Rathmann Heike
|
Candy von Shannon Yoschy | M A3 | DIV 1 | ||||
| IC number | Handler | Dog | SC | Team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000699 |
Rychnovská Hedvika
|
Morybundus - Sa-Kra Beskydy | L V | DIV 6 | Jitka Lebedová - Angel Gardien Bailey Ursuskajˇˇ | |||
| 003299 |
Nováková Radmila
|
Miss - Vašata | S A1 | DIV 3a | Nicol Mikešová | |||
| 002699 |
Mikešová Nicol
|
Aron - Křehoř 85 okr. Kolín | S A1 | DIV 1 | Nicol Mikešová + Radmila Nováková | |||
| 0 |
Maaß Cornelia
|
Moon | L A2 | |||||
| 003099 |
Paseka Milan
|
Blu - Mysterious love | S A3 | DIV | ||||
| 000299 |
Trinčková Karin
|
Abrakadabra ze Shetlandů - ze Shetland.. | M A3 | DIV 6 | ||||
| 002399 |
Bystrianská Monika
|
Donnafugata Angheli - Z Brzáneckých v.. | L A3 | DIV 4 | ||||
| 0 |
Kililnger Angela
|
Dash sudden Rush of Nole County - of No.. | L A3 | DIV 4 | ||||
| 001499 |
Nováková Radmila
|
Bairre - Vašata | M V | |||||