| Date: | 06.06.2025 Fri - 08.06.2025 Sun |
| Referee: | Obrusníková, Aneta (CZ) Andrea Menghini Jesus Fernandez Crespo |
| Conditions: | Outdoors, Artificial grass, electrical timekeeping, Obstacles: Plastic |
| Web: | https://www.bcchamp.cz/2025/ |
| Place description: | 49.465144, 18.162585 |
| GPS: | 49.465144, 18.162585 |
| Registration for: | M | ML | L | A1 | A2 | A3 | V |
| Max teams: | 265 |
| Note: | - Veškeré informace o závodě nalelznete na www.bcchamp.cz
- All info about competition can find on www.bcchamp.cz |
| Note: | 1850 kč - člen kačr a zahraniční 2100 kč - nečlen kačr 700 kč - pouze závod OLDIES 900 kč - pouze závod OLDIES (nečlen KAČR) |
| Registration: | 05.02.2025 20:25 - 02.06.2025 23:59 (Enroll closed) |
| Available for registration | 1 |
| organiser: | Tereza Kaniová |
| Phone: | 605051702 |
| E-mail: | terka.kaniova@centrum.cz |
| IC number | Handler | Dog | SC | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192021 |
Ondrušova Ivana
|
Azu - Acecard | ML A3 | ČSFR1 | |||